Saunaverzeichnis
Postleitzahlen 25000 - 29999
>> zurück zu PLZ 20000 >>| PLZ | ORT | NAME | |
|---|---|---|---|
| 25524 | Itzehoe | Sauna Oase | Website |
| 25823 | St. Peter-Ording | Duenen Therme | Website |
| 26122 | Oldenburg | Olantis-Huntebad | Website |
| 26683 | Saterland | Saunalandschaft - Saterland | Website |
| 26757 | Borkum | Gezeitenland | Website |
| 26954 | Nordenham | Saunaspass | Website |
| 27283 | Verden | Verwell | Website |
| 27356 | Rotenburg | Ronolulu | Website |
| 27356 | Rotenburg | Wachtelhof-Therme | Website |
| 27476 | Cuxhaven | Ahoi | Website |
| 27624 | Bad Bederkesa | Moor-Therme | Website |
| 28195 | Bremen | Badehaus | Website |
| 28203 | Bremen | Die Sauna im Viertel | Website |
| 28307 | Bremen | Oase im Weserpark | Website |
| 28757 | Bremen | Saunaland Martinsheide | Website |
| 28865 | Lilienthal | Landsauna Lilienthal | Website |
| 29221 | Celle | Celler Badeland | Website |
| 29471 | Gartow | Wendlandtherme | Website |
| 29549 | Bad Bevensen | Jod-Sole-Therme | Website |
| 29614 | Soltau | Soltau Therme | Website |
>> weiter zu PLZ 30000 >>